ท่ออลูมิเนียมสำหรับงานสถาปัตยกรรม
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ท่ออลูมิเนียมถูกตัด โค้งงอ บิดเป็นรูปทรง สำหรับการใช้งานเฉพาะน้ำหนักเบาและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงทำให้เป็นท่อที่เหมาะสำหรับงานสถาปัตยกรรม การก่อสร้างอาคาร และยานพาหนะขนส่งแถบอลูมิเนียมของเราสามารถผลิตได้ในขนาดมาตรฐานหรือสั่งทำตามความต้องการของคุณเราผลิตทั้งหน่วยอิมพีเรียลและเมตริก
โลหะผสม
สหรัฐอเมริกา | ชื่อการค้า | ISO |
---|---|---|
อัล 1050 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.5 |
อัล 1060 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.6 |
อัล 1070 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.7 |
อัล 1080 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.8 |
อัล 1090 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.9 |
อัล 1100 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.0Cu |
อัล 1200 | อะลูมิเนียม 99% ขั้นต่ำ | อัล 99.0 |
อัล 2017 | ทองแดง อลูมิเนียม | AlCuMg1 |
อัล 2024 | ทองแดง อลูมิเนียม | AlCuMg2 |
อัล 3003 | อลูมิเนียมแมงกานีส | AlMn1 |
อัล 3004 | อลูมิเนียมแมงกานีส | AlMn1,2Mg1 |
อัล 3005 | อลูมิเนียมแมงกานีส | AlMn1,2Mg0.5 |
อัล 3103 | อลูมิเนียมแมงกานีส | AlMn |
อัล 4043 | ซิลิคอนอะลูมิเนียม | AlSi5 |
อัล 4047 | ซิลิคอนอะลูมิเนียม | AlSi12 |
อัล 5005 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg1 |
อัล 5050B | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg1,5 |
อัล 5052 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg2,5 |
อัล 5056A | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg5 |
อัล 5083 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg4,5Mn |
อัล 5086 | อลูมิเนียมแมกนีเซียมเกรดมารีน | AlMg4 |
อัล 5251 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg2 |
อัล 5454 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg3Mn |
อัล 5754 | อลูมิเนียมแมกนีเซียม | AlMg3 |
อัล 6005 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | AlMgSi0,7 |
อัล 6009 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | AlSi1,1Mg0,6Mn0,4 |
อัล 6060 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | AlMgS |
อัล 6061 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | AlMg1SiCu |
อัล 6063 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | Al Mg0,7Si |
อัล 6082 | อลูมิเนียมแมกนีเซียมซิลิกอนเกรดมารีน | อัล Si1MgMn |
อัล 6101 | แมกนีเซียม ซิลิคอน อะลูมิเนียม | AlMgSi |
อัล 7020 | สังกะสีอลูมิเนียม | AlZn4,5Mg1 |
อัล 7075 | สังกะสีอลูมิเนียม | AlZn6MgCu |
อัล 7078 | สังกะสีอลูมิเนียม | AlZn7MgCu |
โลหะผสมอื่น ๆ ตามคำขอ |
นาที.วัด | 0.006" | 0.15mm |
แม็กซ์วัด | 0.250" | 6.35mm |
นาที.ความกว้าง | 0.125" | 3mm |
แม็กซ์ความกว้าง | 48.00" | 1,220mm |
ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากลหลัก ได้แก่ ASTM, EN และ DINแถบทองเหลืองของเราสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น ASME, SAE, MIL, QQ, ISO, BS และ JIS
เสร็จสิ้นพื้นผิว:
อโนไดซ์
ประดับด้วยลูกปัด
ดัด
หุ้ม
ทำความสะอาด
การเคลือบผิว
การขึ้นรูปเย็น
ตัดความยาว
การลบคม
การปรับสภาพขอบ
วูบวาบ
การขึ้นรูป
เครื่องจักรกล
จิตรกรรม
ต่อย
เกลียว
อลูมิเนียมอัลลอยด์ท่อและท่อสามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้าง, เครื่องจักร, อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์กีฬา, โฆษณา, การขนส่ง, สินค้าอุปโภคบริโภค, เฟอร์นิเจอร์, การบิน, การทหารและการใช้งานอื่น ๆนอกจากนี้เรายังให้บริการอโนไดซ์ ดัด เชื่อม ขัดและเจาะ
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดการบรรจุ: | 1. ส่งออกแพ็คเกจที่คุ้มค่า + กระดาษกันน้ำ + พาเลทไม้ |
2. โหลดและแก้ไขอย่างปลอดภัย ทีมงานมืออาชีพ | |
พาเลทไม้สมุทรหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
ขั้นต่ำ | 1 ตันหรือตัวอย่างฟรี |
ระยะราคา | FOB พอร์ตจีน & CIF ปลายทางพอร์ต & CFR |
รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
ข้อผูกพัน