JIS SS304 แผ่นสแตนเลสรีดร้อนสำหรับงานก่อสร้าง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| แอปพลิเคชัน | ก่อสร้าง เครื่องครัว ตกแต่ง เคมี อุตสาหกรรม | ความกว้าง | 1,000-2,000 มม. หรือตามต้องการ 20 มม. - 1250 มม., 1219/1250/1500, 7 มม. - 2000 มม. |
|---|---|---|---|
| พิมพ์ | แผ่น ม้วน แผ่นสแตนเลส | มาตรฐาน | STM, JIS, AISI, EN, GB |
| ความยาว | คำขอของลูกค้า 1,000-6,000 มม. หรือความต้องการของลูกค้า 2440 มม. ลูกค้าต้องการ 2438/3000/6000 | พื้นผิว | BA, 2B, BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D, HL, 2D |
| วัสดุ | 200 Series/300 Series/400series, 200 Series/300 Series/400, 601 625 800 825, JISCO, สแตนเลส | เทคนิค | รีดเย็น รีดร้อน รีดเย็น รีดเย็น รีดร้อน |
| เสร็จสิ้นพื้นผิว | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 หรือปรับแต่ง 2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Embossed/Etched Etc., 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4, 2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/นูน, No.1;2B;BA;HL;NO.3;NO.4;8K | ระยะราคา | FOB, CIF CFR FOB EX-WORK, CIF ฯลฯ DDU |
องค์ประกอบทางเคมีของแผ่นสแตนเลส
| พิมพ์ | ระดับ | ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี % | ||||||||||
| ค | Cr | พรรณี | ล้าน | พี | ส | โม | ศรี | ลูกบาศ์ก | เอ็น | อื่น | |||
| ออสเทนนิติก | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 น | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
| 202 | SUS202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 น | 4.00-6.00 น | 7.50-10.00น | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
| 301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 น | 6.00-8.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
| 304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 น | 8.00-10.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00น | 8.00-10.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.00-20.00น | 8.00-10.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00น | 12.00-15.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 309ส | * | ≤0.08 | 22.00-24.00น | 12.00-15.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00น | 19.00-22.00น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
| 310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00น | 19.00-22.00น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
| 314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00น | 19.00-22.00น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00น | - | - | - | |
| 316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-18.50 น | 10.00-14.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00น | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00น | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 น | 10.00-14.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00น | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00น | 11.00-15.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00น | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
| 317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00น | 11.00-15.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00น | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
| 321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 น | 9.00-12.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 321H | * | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 น | 9.00-12.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 น | 9.00-12.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
| 347H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.00-19.00 น | 9.00-12.00 น | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
| ดูเพล็กซ์ | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3.5 | ≤1.00 | - | 0.14-0.20 น | |
| 2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||
| เฟอร์ไรต์ | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70น | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
| 430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 น | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
| 444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50น | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
| มาร์เทนไซต์ | 410 | 1Cr13 | 0.08-0.15 น | 11.50-13.50น | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 410S | * | ≤0.080 | 11.50-13.50น | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 น | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 น | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| พีเอช | 630 | 17-4ภ | ≤0.07 | 15.00-17.50 น | 3.00-5.00น | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00น | - | Nb 0.15-0.45 |
| 631 | 17-7ภ | ≤0.09 | 16.00-18.00 น | 6.50-7.50 น | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | อัล 0.75-1.50 | |
| 632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 น | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00น | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | อัล 0.75-1.50 | |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1. ส่งออกแพคเกจที่คุ้มค่ากับทะเล + กระดาษกันน้ำ + พาเลทไม้ |
| 2. การโหลดและแก้ไขอย่างปลอดภัย ทีมงานมืออาชีพ | |
| พาเลทไม้สมุทรหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
| ขั้นต่ำ | 1 ตันหรือตัวอย่างฟรี |
| ระยะราคา | พอร์ต FOB ของจีน & พอร์ตปลายทาง CIF & CFR |
| รายละเอียดการจัดส่ง: | ภายใน 7-10 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำหรือตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
ข้อผูกพัน